Faktúry August 2015
31.08.2015 10:14
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob zaplatenia faktúry |
65/2015 | Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. | 26,40 | 03.08.2015 | preddavok za Finančného spravodajcu | 31.08.2015 | --- | --- | 12.08.2015 | 10.08.2015 PP |
66/2015 | SPP a. s. | 23,00 | 03.08.2015 | fa za odber plynu | 31.08.2015 | 2006 | 5100001049 | 17.08.2015 | 10.08.2015 PP |
67/2015 | Slovak Telekom | 16,14 | 06.08.2015 | fa za telefón | 31.08.2015 | 2010 | 9902390959 | 18.08.2015 | 10.08.2015 PP |
68/2015 | Orange Slovensko a. s. | 12,70 | 06.08.2015 | fa za mobil | 31.08.2015 | 2012 | A6672448 | 16.08.2015 | 10.08.2015 PP |
69/2015 | VSE a. s. | 671,00 | 07.08.2015 | Fa za dodávku a distribúciu elektriny | 31.08.2015 | 2012 | 5100307566C | 17.08.2015 | 10.08.2015 PP |
70/2015 | Brantnet Gemer s. r. o. |
787,41 | 17.08.2015 | fa za odvodz odpadu | 31.08.2015 | 2010 | 051003 | 27.08.2015 | 26.08.2015 PP |
71/2015 | Obec Slavošovce | 78,61 | 20.08.2015 | fa za kontrolóra | 31.08.2015 | 2010 | Zmluva dňa 30.12.2010 | 31.08.2015 | 26.08.2015 PP |
72/2015 | VSE a.s. | 0,79 | 24.08.2015 | opravná faktúra za odber elektriny za rok 2013 preplatok | 31.08.2015 | 2012 | 5100307566C | 24.08.2015 | 24.08.2015 PP |
73/2015 | FITTICH RATES spol. s. r. o. | 79,20 | 28.08.2015 | Fa za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky na elektrickej zabezpečovacej signalizácii | 31.08.2015 | --- | --- | 10.09.2015 | 28.08.2015 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Názov | Adresa | IČO |
Poradca podnikateľa spol. s. r. o. |
Martina Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | 31592503 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
Východoslovenská elergetika a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota | 36021211 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce | 00328847 |
FITTICH RATES s. r. o. | Šafárikova 20, 048 01 Rožňava | 31692656 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť
Čakajte prosím...