Faktúry August 2018
31.08.2018 07:25
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
81/2018 | GEMER SERVIS. s. r. o. | 225,00 | 24.07.2018 | faktúry za poskytnutie stravy | 31.08.2018 | --- | --- | 24.07.2018 | 24.07.2018 H |
82/2018 | Slovak Telekom, a. s. |
9,70 | 27.07.2018 | faktúra za telefón | 31.08.2018 | 2012 | 9902390959 | 06.08.2018 | 02.08.2018 PP |
83/2018 | Skanska SK, a. s. | 39 644,08 | 30.07.2018 | faktúra za rekonštrukciu MK v obci Honce | 31.08.2018 | 2018 | Zmluva o dielo zo dňa 03.07.2018 | 10.08.2018 | 01.08.2018 PP |
84/2018 | HORNBACH - BAUMARKT SK spol. s. r. o. | 724,80 | 07.08.2018 | faktúra za pivnú súpravu 50cm/220 cm | 31.08.2018 | --- | --- | --- | 02.08.2018 PP |
85/2018 | Poradca podnikateľa spol. s. r. o. | 26,40 | 02.08.2018 | faktúra za Finančného spravodajcu ročník 2019 | 31.08.2018 | --- | --- | 16.08.2018 | PP |
86/2018 | Orange Slovensko, a. s. | 30,99 | 06.08.2018 | faktúra za mobil | 31.08.2018 | 2012 | A6672448 | 15.08.2018 | PP |
87/2018 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 07.08.2018 | faktúra za telefón | 31.08.2018 | 2012 | 9902390959 | 20.08.2018 | PP |
88/2018 | innogy Slovensko s. r. o. | 207,00 | 07.08.2018 | faktúra za zemný plyn | 31.08.2018 | 2017 | 5100307566C zo dňa 20.06.2017 | 15.08.2018 | PP |
89/2018 | Východoslovenská energetika a. s. | 383 | 07.08.2018 | faktúra za elektriku - OcÚ | 31.08.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.08.2018 | PP |
90/2018 | Východoslovenská energetika a. s. | 324 | 07.08.2018 | faktúra za elektriku - PO, DS, TJ | 31.08.2018 | 2012 | 5100307566C | 15.08.2018 | PP |
91/2018 | Slovenský futbalový zväz (SFZ) |
820,00 | 13.08.2018 | faktúra za odmenu delegovaných osôb | 31.08.2018 | --- | --- | 13.08.2018 | 13.08.2018 PP |
92/2018 | SYGLO platinumcity | 198,00 | 13.08.2018 | faktúra za platinum city card - reklama a propagácia | 31.08.2018 | --- | --- | 16.08.2018 | 13.08.2018 PP |
93/2018 | Východoslovenská energetika, a. s. | 213,12 | 15.08.2018 | faktúra za elektriku - VO - vratka | 31.08.2018 | 2012 | 5100307566C | 20.08.2018 | 20.08.2018 PP |
94/2018 | Brantner Gemer s. r. o. | 533,42 | 17.08.2018 | faktúra za TKO | 31.08.2018 | 2010 | 051003 | 28.08.2018 | 24.08.2018 PP |
95/2018 | Brantner Gemer s. r. o. | 172,80 | 17.08.2018 | faktúra za (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu | 31.08.2018 | 2017 | Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 | 28.08.2018 | P24.08.2018 P |
962018 | Obec Slavošovce | 90,17 | 23.08.2018 | faktúra za kontrolóra | 31.08.2018 | 2018 | Zmluva zo dňa 31.12.2017 | 03.09.2018 | 24.08.2018 PP |
97/2018 | DOXX Stravné lístky, spol. s. r.o. | 486,78 | 27.08.2018 | faktúra za stravné lístky | 31.08.2018 | 2004 | 04K991074 | 31.08.2018 | 27.08.2018 H |
98/2018 | Ing. Dionýz Dobos | 50,00 | 28.08.2018 | vyúčtovanie znalečného | 31.08.2018 | --- | --- | 11.09.2018 | 28.08.2018 PP |
99/2018 | CompAct spol. s. r. o. |
49,00 | 28.08.2018 | faktúra za toner | 31.08.2018 | --- | --- | 04.09.2018 | 28.08.2018 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
GEMER SERVIS, s. r. o. | Slanská 219 049 22 Gemerská Poloma |
46535390 |
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
Skanska SK, a. s. | Krajná 29 821 04 Bratislava |
31611788 |
HORNBACH - BAUMARKT SK spol. s. r. o. | Galvaniho 9 821 04 Bratislava |
35838949 |
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina 1 |
31592503 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
Slovenský futbalový zväz | Tomášikova 30C 821 01 Bratislava |
687308 |
SYGLO platinimcity | Jána Šimka 4/12 036 01 Martin |
50574469 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r .o. | Kálov 356 010 01 Žilina |
36391000 |
Ing. Dionýz Dobos | Rudná 353 048 01 Rožňava |
10748661 |
CompAct spol. s. r. o. | Šafárikova 17 048 01 Rožňava |
17081173 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť
Čakajte prosím...