Faktúry Máj 2012
01.05.2012 08:09
- faktúry 2012
Údaje o faktúre za tovary, služby a práce rok 2012
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € s DPH |
Dátum prijatia faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Dátum zverejnenia |
Dokumenty |
27/2012 | VSE a.s | 749,00 | 4.5.2012 | Faktúra elektrina | 31.5.2012 | Fa_27_2012 |
28/2012 | SPP Bratislava | 77,00 | 4.5.2012 | Faktúra plyn | 31.5.2012 | Fa_28_2012 |
29/2012 | Slovak Telekom a.s. | 16,74 | 11.5.2012 | Faktúra telefón | 31.5.2012 | Fa_29_2012 |
30/2012 | Elektrocomp Ján Gallo | 852,00 | 11.5.2012 | Faktúra za prevedenie odborných prehliadok a skúšok el. zariadenia | 31.5.2012 | Fa_30_2012 |
31/2012 | Telefónica Slovakia s.r.o | 10,39 | 18.5.2012 | Faktúra mobil O2 | 31.5.2012 | Fa_31_2012 |
32/2012 | Ives Košice | 155,35 | 18.5.2012 | Faktúra za služby technickej podpory APV Winibeu, Winpam | 31.5.2012 | Fa_32_2012 |
33/2012 | DOXX, stravné lístky spol. s.r.o. | 796,72 | 24.5.2012 | Faktúra za odber stravných lístkov | 31.5.2012 | Fa_33_2012 |
34/2012 | Brantner Gemer s.r.o. | 392,57 | 30.5.2012 | Faktúra vývoz odpadu | 31.5.2012 | Fa_34_2012 |
35/2012 | Obec Slavošovce | 65,39 | 30.5.2012 |
Zúčtovanie výdavkov hlavného kontrolóra mesiac 4/2012
|
31.5.2012 | Fa_35_2012 |
Komunálna poisťovňa a.s. | 21,35 | 30.5.2012 | Združené poistenie majetku - budova materskej školy | 31.5.2012 | Poistenie | |
Komunálna poisťovňa a.s. | 157,35 | 30.5.2012 | Združené poistenie majetku - budova obecného úradu | 31.5.2012 | Poistenie | |
Komunálna poisťovňa a.s. | 80,92 | 30.5.2012 | Združené poistenie majetku - budova domu smútku | 31.5.2012 | Poistenie | |
Komunálna poisťovňa a.s. | 42,70 | 30.5.2012 | Združené poistenie majetku - budova obliekárne TJ | 31.5.2012 | Poistenie | |
Komunálna poisťovňa a.s. | 7,70 | 30.5.2012 | Združené poistenie majetku - budova požiarnej zbrojnice | 31.5.2012 | Poistenie |
Čakajte prosím...