Faktúry November 2012
30.11.2012 14:14
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € s DPH |
Dátum prijatia faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Dátum zverejnenia |
Dokumenty |
67/2012 | VSE a.s. | 749,00 | 05.11.2012 | Faktúra elektrina | 30.11.2012 | Fa_67_2012 |
68/2012 | SPP Bratislava | 329,00 | 05.11.2012 | Faktúra plyn | 30.11.2012 | Fa_68_2012 |
69/2012 | Slovak Telekom a.s. | 15,59 | 07.11.2012 | Faktúra telefón | 30.11.2012 | Fa_69_2012 |
70/2012 | Telefónica Slovakia s.r.o | 14,06 | 14.11.2012 | Faktúra mobil O2 | 30.11.2012 | Fa_70_2012 |
71/2012 | Topset Stupava | 12,60 | 20.112012 | Faktúra za poštové zásielky aktualizácii programov na CD | 30.112012 | Fa_71_2012 |
72/2012 | Obec Slavošovce | 81,81 | 21.11.2012 | Faktúra kontrolór za október 2012 | 30.11.2012 | Fa_72_2012 |
73/2012 | Brantner Gemer s.r.o. | 411,14 | 23.112012 | Faktúra vývoz odpadu | 30.112012 | Fa_73_2012 |
74/2012 | DOXX, stravné lístky spol. s.r.o. | 672,77 | 23.112012 | Faktúra za odber stravných lístkov | 30.112012 | Fa_74_2012 |
75/2012 | IVES Košice | 0,00 | 30.11.2012 | Faktúra za seminár IVES- zúčtovanie | 30.11.2012 | Fa_75_2012 |
Čakajte prosím...