Faktúry Október 2012
31.10.2012 10:01
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € s DPH |
Dátum prijatia faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Dátum zverejnenia |
Dokumenty |
61/2012 | SPP Bratislava | 199,00 | 08.10.2012 | Faktúra plyn | 31.10.2012 | Fa_61_2012 |
62/2012 | Slovak Telekom a.s. | 11,59 | 12.10.2012 | Faktúra telefón | 31.10.2012 | Fa_62_2012 |
63/2012 | Obec Slavošovce | 75,10 | 12.10.2012 | Faktúra kontrolór | 31.10.2012 | Fa_63_2012 |
64/2012 | Telefónica Slovakia s.r.o | 10,00 | 12.10.2012 | Faktúra mobil O2 | 31.10.2012 | Fa_64_2012 |
65/2012 | Lisák Stanislav Rožňava | 75,00 | 19.10.2012 | Faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany | 31.10.2012 | Fa_65_2012 |
66/2012 | Brantner Gemer s.r.o. | 310,09 | 26.10.2012 | Faktúra vývoz odpadu | 31.10.2012 | Fa_66_2012 |
Čakajte prosím...