Faktúry Október 2017
30.10.2017 08:52
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
111/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 9,91 | 02.10.2017 | faktúra za fotopascu | 31.10.2017 | 2017 | 117090996Z125 | 12.10.2017 | 10.11.2017 PP |
112/2017 | FITTICH RATES s. r. o. | 239,17 | 04.10.2017 | faktúra za montáž elektronickej zabezpečovacej signalizácie | 31.10.2017 | --- | --- | 17.10.2017 | 10.11.2017 PP |
113/2017 | innogy Slovensko s. r. o. | 149,00 | 09.10.2017 | faktúra za plyn | 31.10.2017 | 2017 | 5100307566C | 16.10.2017 | 11.10.2017 PP |
114/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 09.10.2017 | faktúra za telefón | 31.10.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.10.2017 | 11.10.2017 PP |
115/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 09.10.2017 | faktúra za mobil | 31.10.2017 | 2012 | A6672448 | 16.10.2017 | 11.10.2017 PP |
116/2017 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 107,50 | 10.10.2017 | faktúra za vysávač a konvektory | 31.10.2017 | --- | --- | 10.10.2017 | 10.10.2017 H |
117/2017 | MOB Interier s. r. o. |
36,00 | 16.10.2017 | faktúra za nábytok do kancelárií Ocú | 31.10.2017 | --- | --- | 20.10.2017 | 16.10.2017 H |
118/2017 | Lisák Stanislav | 100,00 | 17.10.2017 | faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac júl-september | 31.10.2017 | 2015 | Zmluva zo dňa 22.04.2015 | 30.10.2017 | 27.10.2017 PP |
119/2017 | Brantner Gemer s. r. o. | 431,66 | 18.10.2017 | faktúra za TKO | 31.10.2017 | 2010 | 051003 | 27.10.2017 | 27.10.2017 PP |
120/2017 | Obec Slavošovce | 84,88 | 20.10.2017 | faktúra za kontrolóra | 31.10.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2016 | 01.11.2017 | 27.10.2017 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
FITTICH RATES s. r. o. | Šafárikova 20 048 01 Rožňava |
31692656 |
innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. | Galvaniho 6 821 04 Bratislava - Ružinov |
41286529 |
MOB Interier s. r. o. | Opatovská 651/33 911 01 Trenčín |
44948271 |
Lisák Stanislav | Čučmianska 1 048 01 Rožňava |
40415384 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť
Čakajte prosím...