Faktúry Január 2017
31.01.2017 08:46
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
01/2017 | Lisák Stanislav | 100,00 | 04.01.2017 | faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac október - december | 31.01.2017 | 2015 | Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 | 12.01.2017 | 09.01.2017 PP |
02/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 05.01.2017 | faktúra za mobil | 31.01.2017 | 2012 | A6672448 | 16.01.2017 | 09.01.2017 PP |
03/2017 | Webnode AG Zug | 157,65 | 05.01.2017 | faktúra ze prémiové služby Štandard | 31.01.2017 | --- | --- | 19.01.2017 | 05.01.2017 PP |
04/2017 | Slovak Telekom, a. s. |
17,71 | 09.01.2017 | faktúra za telefón | 31.01.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.01.2017 | 13.01.2017 PP |
05/2017 | OTP Banka Slovensko, a. s. | 36,00 | 09.01.2017 | poplatok za vedenie majetkového účtu CP | 31.01.2017 | --- | --- | 31.01.2017 | 13.01.2017 PP |
06/2017 | TOPSET Solutions s. r. o. | 8,40 | 11.01.2017 | faktúra za aktualizáciu programov | 31.01.2017 | --- | --- | 13.01.2016 | 13.01.2017 H |
07/2017 | Poradca podnikateľa spol. s. r. o. | 13,67 | 13.01.2017 | faktúra za Finančného spravodajcu 2016 | 31.01.2017 | --- | --- | 25.01.2017 | 13.01.2017 PP |
08/2017 | Brantner Gemer s. r. o. |
602,82 | 16.01.2017 | faktúra za odvoz odpadu | 31.01.2017 | 2010 | 051003 | 27.01.2017 | 23.01.2017 PP |
09/2017 | SPP, a. s. | 514,00 | 18.01.20167 | faktúra za plyn | 31.01.2017 | 2006 | 5100001049 | 26.01.2017 | 23.01.2017 PP |
10/2017 | SPP, a. s. | 154,74 | 19.01.2017 | faktúra za plyn - vyúčtovanie za rok 2016 - preplatok | 31.01.2017 | 2006 | 5100001049 | 25.01.2017 | 25.01.2017 PP |
11/2017 | VSE a. s. | 227,05 | 20.01.2017 | faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - vyúčtovanie za rok 2016 - nedoplatok | 31.01.2017 | 2012 | 5100307566C | 26.01.2017 | 23.01.2017 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Lisák Stanislav | Čučmianska 1 048 01 Rožňava |
40415384 |
Orange Slovensko a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Webnode AG Zug | Gartenstrasse 3 6304 Zug |
CH-170.3.036.124-0 |
Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
OTP Banka Slovensko | Štúrova 5 813 54 Bratislava |
00328286 |
TOPSET Solutions s. r. o. | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
46919805 |
Poradca podnikateľa spol. s. r. o. | Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť