Faktúry Jún 2012
01.06.2012 08:31
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € s DPH |
Dátum prijatia faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Dátum zverejnenia |
Dokumenty |
36/2012 | SPP Bratislava | 32,00 | 11.6.2012 | Faktúra plyn | 30.6.2012 | Fa_36_2012 |
37/2012 | Slovak Telekom a.s. | 17,38 | 11.6.2012 | Faktúra telefón | 30.6.2012 | Fa_37_2012 |
38/2012 | Telefónica Slovakia s.r.o | 13,31 | 15.6.2012 | Faktúra mobil O2 | 30.6.2012 | Fa_38_2012 |
39/2012 | Brantner Gemer s.r.o. | 335,41 | 25.6.2012 | Faktúra vývoz odpadu | 30.6.2012 | Fa 39_2012 |
40/2012 | Vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 53,71 | 26.6.2012 | Faktúra za vodu | 30.6.2012 | Fa_40_2012 |
41/2012 | Obec Slavošovce | 79,85 | 26.6.2012 |
Zúčtovanie výdavkov hlavného kontrolóra mesiac 5/2012
|
30.6.2012 | Fa 41_2012 |