Faktúry August 2016
31.08.2016 07:27
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
68/2016 | SPP a. s. | 34,00 | 01.08.2016 | faktúra za plyn | 31.08.2016 | 2006 | 5100001049 | 15.08.2016 | 08.08.2016 PP |
69/2016 | PORADCA s. r. o. | 24,90 | 04.08.2016 | faktúra za predplatné "PORADCA 2017" | 31.08.2016 | --- | --- | 23.08.2016 | 08.08.2016 PP |
70/2016 | Orange Slovensko a. s. | 22,92 | 06.08.2016 | faktúra za mobil | 31.08.2016 | 2012 | A6672448 | 16.08.2016 | 08.08.2016 PP |
71/2016 | Slovak Telekom, a. s. |
14,83 | 08.08.2016 | faktúra za telefón | 31.08.2016 | 2010 | 9902390959 | 18.08.2016 | 08.08.2016 PP |
72/016 | Východoslovenská energetika a. s. | 554,00 | 08.08.2016 | fa za dodávku a distribúciu elektriny | 31.08.2016 | 2012 | 5100307566C | 15.08.2016 | 08.08.2016 PP |
73/2016 | NEONPLUS s. r. o. |
95,12 | 17.08.2016 | fa za práce na obecnom rozhlase | 31.08.2016 | --- | --- | 29.08.2016 | 22.08.2016 PP |
74/2016 | Brantner Gemer | 723,93 | 17.08.2016 | faktúra za odvoz odpadu | 31.08.2016 | 2010 | 051003 | 28.08.2016 | 22.08.2016 PP |
75/2016 | ELEKTROCOMP - Ján Gallo | 792,72 | 17.08.2016 | fa za opravu verejného osvetlenia | 31.08.2016 | --- | --- | 30.08.20166 | 22.08.2016 PP |
76/2016 | ELEKTROCOMP - Ján Gallo | 990,36 | 17.08.2016 | fa za opravu verejného osvetlenia | 31.08.2016 | --- | --- | 30.08.2016 | 22.08.2016 PP |
77/2016 | Obec Slavošovce | 75,25 | 19.08.2016 | faktúra za kontrolóra | 31.08.2016 | 2010 | Zmluva dňa 30.12.2010 | 30.08.2016 | 22.08.2016 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
PORADCA s. r. o. | Pri celulózke 40 010 01 Žilina |
36371271 |
Orange Slovensko a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Slovak Telekom a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
NEONPLUS s. r. o. | Muráň 75 049 01 Muráň |
43981101 |
Východoslovenká energetika a.s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
ELEKTROCOMP - Ján Gallo | Štítnik 331 049 32 Štítnik |
35129549 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 36 Slavošovce |
00328847 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť