Faktúry August 2017
31.08.2017 10:08
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
84/2017 | PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s. r. o. | 26,40 | 31.07.2017 | faktúra za Finančného spravodajcu 2018 | 31.08.2017 | --- | --- | 11.08.2017 | 07.08.2017 PP |
85/2017 | MONTREL PLUS s. r. o. | 766,27 | 31.07.2017 | faktúra za vonkajšie svietidlo, žiarovku, výložník svietidla | 31.08.2017 | --- | --- | 10.08.2017 | 07.08.2017 PP |
86/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 07.08.2017 | faktúra za mobil | 31.08.2017 | 2012 | A6672448 | 16.08.2017 | 07.08.2017 PP |
87/2017 | VSE a. s. | 508,00 | 09.08.2017 | faktúra sa dodávku a distribúciu elektriny | 31.08.2017 | 2012 | 5100307566C | 15.08.2017 | 14.08.2017 PP |
88/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 14,00 | 09.08.2017 | faktúra za telefón | 31.08.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.08.2017 | 14.08.2017 PP |
89/2017 | Sloveský plynárenský priemysel, a. s. | 562,86 | 14.08.2017 | faktúra za plyn - PREPLATOK | 31.08.2017 | 2016 | 5100001049 | 24.08.2017 | 24.08.2017 PP |
90/2017 | Brantner Gemer s. r. o. | 433,101 | 16.08.2017 | faktúra za TKO | 31.08.2017 | 2010 | 051003 | 25.08.2017 | 21.08.2017 PP |
91/2017 | FITTICH RATES s. r. o. | 51,24 | 17.08.2017 | faktúra za demontáž EZS | 31.08.2017 | --- | --- | 29.08.2017 | 21.08.2017 PP |
92/2017 | Obec Slavošovce | 85,01 | 17.08.2017 | faktúra za kontrolóra | 31.08.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2016 | 24.08.2017 | 21.08.2017 PP |
93/2017 | NEONPLUS s. r. o. |
155,32 | 21.08.2017 | faktúra za práce na verejnom osvetlení | 31.08.2017 | --- | --- | 31.08.2017 | 21.08.2017 PP |
94/2017 | innogy Slovensko s. r. o. | 149,00 | 21.08.2017 | faktúra za plyn | 31.08.2017 | 2017 | 5100307566C | 28.08.2017 | 21.08.2017 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
PORADCA PODNIKATEĽA spol. s. r. o. | M. Rázusa 23A 010 01 Žilina |
31592503 |
MONTREL Plus s. r. o. | Šafárikkova 79/A 048 01 Rožňava |
36204951 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Východoslovenská energetika a. s. | Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 |
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
FITTICH RATES s. r. o. | Šafárikova 20 048 01 Rožňava |
31692556 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
NEONPLUS s. r. o. | Muráň 75 049 01 Muráň 1 |
43981101 |
innogy Slovensko s. r. o. | Hviezdoslavovo námestie 13 811 02 Bratislava |
44291809 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť