Faktúry Júl 2017
31.07.2017 08:13
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
74/2017 | SPP a. s. | 39,00 | 03.07.2017 | faktúra za plyn | 31.07.2017 | 2016 | 5100001049 | 17.07.2017 | 10.07.2017 PP |
75/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 06.07.2017 | faktúra za mobil | 31.07.2017 | 2012 | A6672448 | 16.07.2017 | 10.07.2017 PP |
76/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 14,71 | 10.07.2017 | faktúra za telfón | 31.07.2017 | 2010 | 9902390959 | 18.07.2017 | 10.07.2017 PP |
77/2017 | MI-KA, s. r. o. | 55,93 | 11.07.2017 | faktúra za ľadové kvety - DS | 31.07.2017 | --- | --- | 17.07.2017 | 11.07.2017 H |
78/2017 | Obec Slavošovce | 85,15 | 13.07.2017 | faktúra za kontrolóra | 31.07.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2016 | 25.07.2017 | 19.07.2017 PP |
79/2017 | Lisák Stanislav, Rožňava | 100,00 | 19.07.2017 | faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiace apríl - jún | 31.07.2017 | 2015 | Zmluva zo dňa 22.04.2015 | 26.07.2017 | 25.07.2017 PP |
80/2017 | Brantner Gemer s. r. o. |
628,05 | 20.07.2017 | faktúra za TKO | 31.07.2017 | 2010 | 051003 | 31.07.2017 | 25.07.2017 PP |
81/2017 | Soft-Tech, s. r. o. | 29,32 | 25.07.2017 | faktúra za tonery | 31.07.2017 | --- | --- | 04.08.2017 | 25.07.2017 H |
82/2017 | CBS spol, s. r. o. | 154,00 | 27.07.2017 | faktúra za knihu - Gemer z neba | 31.07.2017 | 2017 | Objednávka zo dňa 21.02.2017 | 11.08.2017 | 28.07.2017 |
83/2017 | Slovak Telekom a. s. |
14,49 | 28.07.2017 | faktúra za telefón - preplatok | 31.07.2017 | 2010 | 9902390959 | PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
MI-KA, s. r. o. | Rajecká cesta 32 013 13 Rajecké Teplice |
44204949 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
Lisák Stanislav | Čučmianska 1 048 01 Rožňava |
40415384 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Soft-Tech, s. r .o. | Krátka 1653/3 091 01 Stropkov |
45917272 |
CBS spol, s. r. o. | Kynceľová 54 974 01 Kynceľová |
36754749 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť