Faktúry Jún 2017
30.06.2017 09:02
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
61/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 32,40 | 31.05.2017 | Fa za monitorovanie - fotopasca | 30.06.2017 | 2017 | 117090996Z125 | --- | PP |
62/2017 | IVES Košice | 155,35 | 31.05.2017 | Fa za obnovenie služieb štandardnej technickej podpory | 30.06.2017 | 2008 | R_1181/2008 | 12.06.2017 | 17.06.2017 PP |
63/2017 | TOPSET Solutions s. r. o. |
192,00 | 02.06.2017 | Fa za editor mapy | 30.06.2017 | 2017 | tz2017-05-31vs1 | 14.06.2017 | 07.06.2017 PP |
64/2017 | SPP, a. s. | 42,00 | 02.06.2017 | faktúra za plyn | 30.06.2017 | 2006 | 5100001049 | 15.06.2017 | 07.06.2017 PP |
65/2017 | Orange Slovensko a. s. | 26,99 | 07.06.2017 | faktúra za mobil | 30.06.2017 | 2012 | A6672448 | 16.06.2017 | 07.06.2017 PP |
66/2017 | Slovak Telekom, a. s. | 15,83 | 07.06.2017 | faktúra za telfón | 30.06.2017 | 2010 | 9902390959 | 19.06.2017 | 07.06.2017 PP |
67/2017 | Matej Lázár - MONTMAL | 1994,40 | 13.06.2017 | fa za prevedené práce - TJ obliekáreň | 30.06.2017 | --- | --- | 12.07.2017 | 14.06.2017 PP |
68/2017 | Obec Slavošovce | 87,44 | 16.06.2017 | faktúra za kontrolóra | 30.06.2017 | 2016 | Zmluva zo dňa 30.12.2016 | 27.06.2017 | 23.06.2017 PP |
69/2017 | Východoslovenská vodárenská spoločcosť a. s. | 51,88 | 16.06.2017 | faktúra za vodné a stočné | 30.06.2017 | 2011 | 60-000048026PO2011 | 30.06.2017 | 23.06.2017 PP |
70/2017 | Brantner Gemer s. r. o. |
423,66 | 23.06.2017 | faktúra za TKO | 30.06.2017 | 2010 | 051003 | 30.06.2017 | 23.06.2017 PP |
71/2017 | Mestský mobiliár spol. s. r. o. | 924,0 | 26.06.2017 | fa za odpadkový kôš, parkové lavičky, dvojkrídlovú informačnú vitrínu, jednokrídlovú informačnú vitrínu | 30.06.2017 | --- | --- | 30.06.2017 | 27.06.2017 PP |
72/2017 | Slovak Telekom a. s. | 26,69 | 30.06.2017 | Fa za monitorovanie - fotopasca | 30.06.2017 | 2017 | 117090996Z125 | --- | PP |
73/2017 | BCC Monika Szpak | 49,00 | 30.06.2017 | Fa za záclony do kancelárií | 30.06.2017 | --- | --- | --- | H |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
IVES Košice | Čsl. armády 20 041 18 Košice |
00162957 |
TOPSET Solutions s. r. o. | Hollého 2366/25B 900 31 Stupava |
46919805 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 |
Slovak Telekom, a. s. | Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 |
Matej Lázár - MONTMAL | Kyjevská 1895/15 048 01 Rožňava |
44566590 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113 049 32 Štítnik |
00328847 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. |
Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 |
Brantner Gemer s. r. o. | Košická cesta 344 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Mestský mobiliár spol. s. r. o. | Kamenná 202/40 966 22 Lutila |
47093595 |
BCC Monika Szpak | Mikolowska 29 41-400 Myslowice, Poľsko |
SK3021324647 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť