Faktúry Máj 2015
27.05.2015 13:37
Inerné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Číslo objednávky súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
34/2015 |
NEONPLUS s.r.o. | 512,65 | 30.04.2015 | fa za rozhlas | 31.05.2015 | --- | --- | 07.05.2015 | 04.05.2015 PP |
35/2015 | MVDr. Ladislav Smatana LS promotion | 38,22 | 04.05.2015 | fa za známky pre psa | 31.05.2015 | --- | --- |
--- |
04.05.2015 H |
36/2015 | ABIZ s. r. o. | 300,00 | 05.05.2015 | fa za dokumentáciu k verejnému obstarávaniu | 31.05.2015 | --- | --- | 18.05.2015 | 13.05.2015 PP |
37/2015 | SPP a.s. | 59,00 | 05.05.2015 | faktúra za odber plynu | 31.05.2015 | 2006 | 5100001049 | 15.05.2015 | 13.05.2015 PP |
38/2015 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 693,50 | 05.05.2015 | faktúra za odber stravných lístkov | 31.05.2015 | 2004 | 04K991074 | --- | 05.05.2015 H |
39/2015 | Orange Slovensko, a.s. | 14,44 | 07.05.2015 | faktúra za mobil | 31.05.2015 | 2012 | A6672448 | 16.05.2015 | 13.05.2015 PP |
40/2015 | VSE a.s. | 671,00 | 07.05.2015 | faktúra za odber elektriny |
31.05.2015 | 2012 | 5100307566C | 15.05.2015 | 13.05.2015 PP |
41/2015 | Slovak Telekom a.s. |
16,44 | 07.05.2015 | faktúra za telefón | 31.05.2015 | 2010 | 9902390959 | 18.05.2015 | 13.05.2015 PP |
42/2015 | Obec Slavošovce | 96,16 | 19.05.2015 | faktúra za kontrolóra | 31.05.2015 | 2010 | Zmluva dňa 20.12.2010 | 28.05.2015 | 26.05.2015 PP |
43/2015 | Brantner Gemer s.r.o. | 517,72 | 19.05.2015 | faktúra za odvoz odpadu | 31.05.2015 | 2010 | 051003 | 28.05.2015 | 26.05.2015 PP |
44/2015 | Adolf Matejka PLYNOSERVIS | 602,00 | 19.05.2015 | faktúra za revíziu pl. zariadenia, kombinovaný sporák MORA | 31.05.2015 | --- | --- | 03.06.2015 | 26.05.2015 PP |
45/2015 | JATIX s.r.o. | 538,12 | 25.05.2015 | faktúra za PC zostavu | 31.05.2015 | --- | --- | 08.06.2015 | 26.05.2015 PP |
46/2015 | IVES Košice | 155,35 | 27.05.2015 | zálohová fa za službu technickej podpory APV Winibeu a Winpam | 31.05.2015 | 2008 | R_1181/2008 | 08.06.2015 | 27.05.2015 PP |
47/2015 | IVES Košice | 0,00 | 03.06.2015 | Fa za sslužbu technickej podpory APV Winibeu a Winpam | 31.05.2015 | 2008 | R_1181/2008 | 08.06.2015 | 27.05.201 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Názov | Adresa | IČO |
NEONPLUS s.r.o. | Muráň 75, 049 01 Muráň | 43981101 |
MVDr. Stanislav Smatana LS promotion | Školská 60, 972 01 Bojnice | 34637788 |
ABIZ s.r.o. | Hraničná 4716. 058 01 Poprad | 46659579 |
SPP a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina | 36391000 |
Orange Slovensko, a. s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 |
VSE a. s. | Mlynská 31, 042 91 Košice | 44483767 |
Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 |
Obec Slavošovce | Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce | 00328847 |
Brantner Gemer, s. r. o. | Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota |
36021211 |
Adolf Matejka PLYNOSERVIS | Mierová 288, 049 22 Gemerská Poloma | 10745238 |
JATIX, s. r. o. | Koceľovce 59, 049 35 Koceľovce |
44585195 |
IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť