Faktúry November 2014
30.11.2014 14:09
nterné číslo faktúry |
Dodávateľ *** |
Obnos dokladu v € | Dátum prijatia faktúry | Popis faktúro-vaného plnenia |
Dátum zverej- nenia |
Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou |
Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou | Splatnosť faktúry | Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry |
72/2014 | ISK Inžinierske stavby, a.s. | 11828,70 | 04.11. 2014 |
faktúra za prevedené stavebné práce - asfaltovanie v obci Honce | 30.11. 2014 |
2014 | OBJ č.11/2014 | do 30 dní odo dňa doručenia | 11.11.2014 PP |
73/2014 | VSE, a.s. | 648,00 | 05.11. 2014 |
faktúra za odber elektriny | 30.11. 2014 |
2012 | 5100307566C | 18.11.2014 | 10.11.2014 PP |
74/2014 | SPP a.s. | 247,00 | 05.11. 2014 |
faktúra za odber plynu | 30.11. 2014 |
2006 | 5100001049 | 18.11.2014 | 10.11.2014 PP |
75/2014 | OneToo PLUS s.r.o | 29,00 | 05.11. 2014 |
faktúra za toner CANON | 30.11. 2014 |
- | - | 17.11.2014 | 05.11.2014 H |
76/2014 | Orange Slovensko a.s. | 16,70 | 06.11. 2014 |
faktúra mobil | 30.11. 2014 |
2012 | A6672448 | 16.11.2014 | 10.11.2014 PP |
77/2014 | 2U spol. s.r.o | 16,68 | 10.11. 2014 |
faktúra vlajka | 30.11. 2014 |
- | - | 21.11.2014 | 10.11.2014 H |
78/2014 | Slovak Telekom a.s. | 24,54 | 12.11. 2014 |
faktúra telefon | 30.11. 2014 |
2010 |
9902390959 | 18.11.2014 |
12.11.2014 PP |
79/2014 | Brantner Gemer s.r.o | 120,60 | 13.11. 2014 |
odvoz odpadu z VOK | 30.11. 2014 |
2010 | 051003 | 25.11.2014 | 13.11.2014
PP |
80/2014 | Brantner Gemer s.r.o | 516,26 | 13.11. 2014 |
odvoz odpadu | 30.11. 2014 |
2010 | 051003 | 25.11.2014 | 13.11.2014 PP |
81/2014 |
Obec Slavošovce | 79,52 | 14.11. 2014 |
faktúra kontrolór | 30.11. 2014 |
2010 | Zmluva dňa 30.12.2010 | 25.11.2014 | 14.11.2014 PP |
82/2014 | IVES Košice | 00,00 | 27.11. 2014 |
faktúra za seminár IVES - zúčtovanie zaplatenej zálohy vo výške 20,00 eur | 30.11. 2014 |
- | - | 21.11.2014 | 18.11.2014 PP |
*** Dodávateľ - identifikačné údaje:
Názov | Adresa | IČO |
ISK- Inžinierkse stavby, a.s. | Priemyselná 7, 042 45 Košice | 31651402 |
Východoslovenská energetika a.s., | Mlynská 31, Košice | 36211222 |
Orange Slovensko a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 |
Obec Slavošovce | Slavošovce č. 113, 04936 | 00328847 |
Slovak Telekom, a.s. | Bratislava, Karadžičova 10, 82513 | 35763469 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Mlynské nivy 44/a Bratislava, |
35815256 |
OneToo PLUS s.r.o. |
Mostová 20, 03401 Ružomberok |
46677747 |
Brantner Gemer s.r.o | Košická cesta 44, Rimavská Sobota |
36021211 |
2U spol. s.r.o | Trnavská cesta 70, 82102 Bratislava | 17315786 |
IVES Košice | Čsl. armády 20, 041 18 Košice | 00162957 |
* Vysvetlivky:
PP- prevodný príkaz
H- hotovosť