Faktúry September 2012
01.09.2012 12:14
Interné číslo faktúry |
Dodávateľ |
Obnos dokladu v € s DPH |
Dátum prijatia faktúry |
Popis fakturovaného plnenia |
Dátum zverejnenia |
Dokumenty |
52/2012 | SPP Bratislava | 8,77 | 04.9.2012 | Faktúra nedoplatok plyn | 30.9.2012 | Fa_52_2012 |
53/2012 | SPP Bratislava | 64,00 | 04.9.2012 | Faktúra plyn | 30.9.2012 | Fa_53_2012_ |
54/2012 | Obec Slavošovce | 65,39 | 13.9.2012 | Faktúra kontrolór | 30.9.2012 | Fa_54_2012 |
55/2012 | Slovak Telekom a.s. | 19,67 | 13.9.2012 | Faktúra telefón | 30.9.2012 | Fa_55_2012 |
56/2012 | Telefónica Slovakia s.r.o | 10,00 | 20.9.2012 | Faktúra mobil O2 | 30.9.2012 | Fa_56_2012 |
57/2012 | Obec Slavošovce | 68,76 | 20.9.2012 | Faktúra kontrolór | 30.9.2012 | Fa_57_2012 |
58/2012 | Brantner Gemer s.r.o. | 509,34 | 24.9.2012 | Faktúra vývoz odpadu | 30.9.2012 | Fa_58_2012 |
59/2012 | Vodárenská spoločnosť a.s. Košice | 59,84 | 26.9.2012 | Faktúra za vodu | 30.9.2012 | Fa_59_2012 |
60/2012 |
Lisák Stanislav Rožňava |
60,00 | 26.9.2012 |
Faktúra za spracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky užívania stavby |
30.9.2012 | Fa_60_2012 |